.
Vanesa Chmelová
Škola ZŠ Jih
Hostování
Lim. přestup
Rok narození 2007
Počet startů29
Počet branek0
Starty
28.11. 11:20 LK 4. a 5. třída - JIH 4. a 5. třída I. 1 : 1 0 branek
28.11. 10:40 JIH 4. a 5. třída I. - VH 4. a 5. třída 1 : 1 0 branek
28.11. 10:10 DŽ 4. a 5. třída - JIH 4. a 5. třída I. 1 : 1 0 branek
28.11. 09:50 JIH 4. a 5. třída I. - ÚŠ 4. a 5. třída I 1 : 1 0 branek
28.11. 09:10 DR 4. a 5. třída - JIH 4. a 5. třída I. 1 : 1 0 branek
26.9. 11:30 JIH 4. a 5. třída I. - ÚŠ 4. a 5. třída I 1 : 1 0 branek
26.9. 10:50 VH 4. a 5. třída - JIH 4. a 5. třída I. 1 : 1 0 branek
26.9. 10:30 JIH 4. a 5. třída I. - LK 4. a 5. třída 1 : 1 0 branek
26.9. 09:30 DŽ 4. a 5. třída - JIH 4. a 5. třída I. 1 : 1 0 branek
26.9. 09:20 DR 4. a 5. třída - JIH 4. a 5. třída I. 1 : 1 0 branek
16.5. 11:40 ÚŠ 4. a 5. třída I - JIH 4. a 5. třída I. 1 : 1 0 branek
16.5. 10:50 JIH 4. a 5. třída I. - DŽ 4. a 5. třída 1 : 1 0 branek
16.5. 10:20 DR 4. a 5. třída - JIH 4. a 5. třída I. 1 : 1 0 branek
16.5. 09:50 JIH 4. a 5. třída I. - LK 4. a 5. třída 1 : 1 0 branek
16.5. 09:00 JIH 4. a 5. třída I. - VH 4. a 5. třída 1 : 1 0 branek
7.2. 14:10 JIH 4. a 5. třída I. - DŽ 4. a 5. třída 1 : 1 0 branek
7.2. 13:30 DR 4. a 5. třída - JIH 4. a 5. třída I. 1 : 1 0 branek
7.2. 13:20 ÚŠ 4. a 5. třída I - JIH 4. a 5. třída I. 1 : 1 0 branek
7.2. 12:50 JIH 4. a 5. třída I. - LK 4. a 5. třída 1 : 1 0 branek
25.10. 11:20 VH 4. a 5. třída - JIH 4. a 5. třída I. 1 : 1 0 branek
25.10. 10:40 JIH 4. a 5. třída I. - ÚŠ 4. a 5. třída I 1 : 1 0 branek
25.10. 10:10 LK 4. a 5. třída - JIH 4. a 5. třída I. 1 : 1 0 branek
25.10. 09:30 JIH 4. a 5. třída I. - DŽ 4. a 5. třída 1 : 1 0 branek
25.10. 09:00 JIH 4. a 5. třída II. - JIH 4. a 5. třída I. 1 : 1 0 branek
27.9. 11:40 JIH 4. a 5. třída I. - LK 4. a 5. třída 1 : 1 0 branek
27.9. 10:40 DŽ 4. a 5. třída - JIH 4. a 5. třída I. 1 : 1 0 branek
27.9. 09:50 JIH 4. a 5. třída I. - VH 4. a 5. třída 1 : 1 0 branek
27.9. 09:10 ÚŠ 4. a 5. třída I - JIH 4. a 5. třída I. 1 : 1 0 branek
27.9. 09:00 DR 4. a 5. třída - JIH 4. a 5. třída I. 1 : 1 0 branek
Archivní záznamy hráče
0/2024
0/2023
0/2022
0/2021
0/2020
0/2019
0/2018
0/2017
0/2016
2012/2015