.
Vladimír Košťál
Škola ZŠ a MŠ Dolní Žandov
Hostování
Lim. přestup
Rok narození 2010
Počet startů29
Počet branek0
Starty
28.11. 10:40 DŽ 2. a 3. třída - ÚŠ 2. a 3. třída 1 : 1 0 branek
28.11. 10:20 LK 2. a 3. třída - DŽ 2. a 3. třída 1 : 1 0 branek
28.11. 09:40 DŽ 2. a 3. třída - DR 2. a 3. třída 1 : 1 0 branek
28.11. 09:20 VH 2. a 3. třída - DŽ 2. a 3. třída 1 : 1 0 branek
26.9. 11:20 VH 2. a 3. třída - DŽ 2. a 3. třída 1 : 1 0 branek
26.9. 10:40 DŽ 2. a 3. třída - LK 2. a 3. třída 1 : 1 0 branek
26.9. 10:10 ÚŠ 2. a 3. třída - DŽ 2. a 3. třída 1 : 1 0 branek
26.9. 09:30 DŽ 2. a 3. třída - DR 2. a 3. třída 1 : 1 0 branek
26.9. 09:00 JIH 2. a 3. třída I. - DŽ 2. a 3. třída 1 : 1 0 branek
16.5. 11:20 DŽ 2. a 3. třída - ÚŠ 2. a 3. třída 1 : 1 0 branek
16.5. 11:10 VH 2. a 3. třída - DŽ 2. a 3. třída 1 : 1 0 branek
16.5. 10:20 DŽ 2. a 3. třída - LK 2. a 3. třída 1 : 1 0 branek
16.5. 09:40 JIH 2. a 3. třída I. - DŽ 2. a 3. třída 1 : 1 0 branek
16.5. 09:20 DŽ 2. a 3. třída - DR 2. a 3. třída 1 : 1 0 branek
7.2. 10:40 LK 2. a 3. třída - DŽ 2. a 3. třída 1 : 1 0 branek
7.2. 09:50 DŽ 2. a 3. třída - JIH 2. a 3. třída I. 1 : 1 0 branek
7.2. 09:10 DŽ 2. a 3. třída - VH 2. a 3. třída 1 : 1 0 branek
7.2. 08:40 DR 2. a 3. třída - DŽ 2. a 3. třída 1 : 1 0 branek
7.2. 08:20 DŽ 2. a 3. třída - ÚŠ 2. a 3. třída 1 : 1 0 branek
25.10. 11:40 DŽ 2. a 3. třída - JIH 2. a 3. třída II. 1 : 1 0 branek
25.10. 10:40 VH 2. a 3. třída - DŽ 2. a 3. třída 1 : 1 0 branek
25.10. 10:30 LK 2. a 3. třída - DŽ 2. a 3. třída 1 : 1 0 branek
25.10. 09:40 DŽ 2. a 3. třída - ÚŠ 2. a 3. třída 1 : 1 0 branek
25.10. 09:10 JIH 2. a 3. třída I. - DŽ 2. a 3. třída 1 : 1 0 branek
27.9. 11:20 DŽ 2. a 3. třída - LK 2. a 3. třída 1 : 1 0 branek
27.9. 11:10 DR 2. a 3. třída - DŽ 2. a 3. třída 1 : 1 0 branek
27.9. 10:20 DŽ 2. a 3. třída - ÚŠ 2. a 3. třída 1 : 1 0 branek
27.9. 09:40 VH 2. a 3. třída - DŽ 2. a 3. třída 1 : 1 0 branek
27.9. 09:20 DŽ 2. a 3. třída - JIH 2. a 3. třída I. 1 : 1 0 branek
Archivní záznamy hráče
0/2024
0/2023
0/2022
0/2021
0/2020
0/2019
0/2018
0/2017
0/2016
2012/2015