.
Matyáš Němec
Škola ZŠ a MŠ Drmoul
Hostování
Lim. přestup
Rok narození 2009
Počet startů20
Počet branek0
Starty
26.9. 11:30 DR 2. a 3. třída - ÚŠ 2. a 3. třída 1 : 1 0 branek
26.9. 10:50 JIH 2. a 3. třída I. - DR 2. a 3. třída 1 : 1 0 branek
26.9. 10:30 DR 2. a 3. třída - LK 2. a 3. třída 1 : 1 0 branek
26.9. 09:30 DŽ 2. a 3. třída - DR 2. a 3. třída 1 : 1 0 branek
26.9. 09:20 VH 2. a 3. třída - DR 2. a 3. třída 1 : 1 0 branek
7.2. 13:30 DR 4. a 5. třída - JIH 4. a 5. třída I. 1 : 1 0 branek
7.2. 13:10 ÚŠ 4. a 5. třída I - DR 4. a 5. třída 1 : 1 0 branek
7.2. 12:40 DR 4. a 5. třída - DŽ 4. a 5. třída 1 : 1 0 branek
7.2. 12:30 VH 4. a 5. třída - DR 4. a 5. třída 1 : 1 0 branek
7.2. 12:00 LK 4. a 5. třída - DR 4. a 5. třída 1 : 1 0 branek
7.2. 10:30 ÚŠ 2. a 3. třída - DR 2. a 3. třída 1 : 1 0 branek
7.2. 10:10 DR 2. a 3. třída - LK 2. a 3. třída 1 : 1 0 branek
7.2. 09:30 JIH 2. a 3. třída I. - DR 2. a 3. třída 1 : 1 0 branek
7.2. 08:40 DR 2. a 3. třída - DŽ 2. a 3. třída 1 : 1 0 branek
7.2. 08:00 DR 2. a 3. třída - VH 2. a 3. třída 1 : 1 0 branek
27.9. 11:30 JIH 2. a 3. třída I. - DR 2. a 3. třída 1 : 1 0 branek
27.9. 11:10 DR 2. a 3. třída - DŽ 2. a 3. třída 1 : 1 0 branek
27.9. 10:10 DR 2. a 3. třída - LK 2. a 3. třída 1 : 1 0 branek
27.9. 09:50 ÚŠ 2. a 3. třída - DR 2. a 3. třída 1 : 1 0 branek
27.9. 09:10 DR 2. a 3. třída - VH 2. a 3. třída 1 : 1 0 branek
Archivní záznamy hráče
0/2024
0/2023
0/2022
0/2021
0/2020
0/2019
0/2018
0/2017
0/2016
2012/2015