.
Šimon Randa
Škola ZŠ Velká Hleďsebe
Hostování
Lim. přestup
Rok narození 2008
Počet startů20
Počet branek0
Starty
16.5. 11:30 DR 2. a 3. třída - VH 2. a 3. třída 1 : 1 0 branek
16.5. 11:10 VH 2. a 3. třída - DŽ 2. a 3. třída 1 : 1 0 branek
16.5. 10:10 VH 2. a 3. třída - ÚŠ 2. a 3. třída 1 : 1 0 branek
16.5. 09:50 LK 2. a 3. třída - VH 2. a 3. třída 1 : 1 0 branek
16.5. 09:10 VH 2. a 3. třída - JIH 2. a 3. třída I. 1 : 1 0 branek
7.2. 10:20 JIH 2. a 3. třída I. - VH 2. a 3. třída 1 : 1 0 branek
7.2. 09:40 VH 2. a 3. třída - ÚŠ 2. a 3. třída 1 : 1 0 branek
7.2. 09:10 DŽ 2. a 3. třída - VH 2. a 3. třída 1 : 1 0 branek
7.2. 08:10 LK 2. a 3. třída - VH 2. a 3. třída 1 : 1 0 branek
7.2. 08:00 DR 2. a 3. třída - VH 2. a 3. třída 1 : 1 0 branek
25.10. 11:20 ÚŠ 2. a 3. třída - VH 2. a 3. třída 1 : 1 0 branek
25.10. 10:40 VH 2. a 3. třída - DŽ 2. a 3. třída 1 : 1 0 branek
25.10. 10:10 JIH 2. a 3. třída I. - VH 2. a 3. třída 1 : 1 0 branek
25.10. 09:30 VH 2. a 3. třída - LK 2. a 3. třída 1 : 1 0 branek
25.10. 09:00 JIH 2. a 3. třída II. - VH 2. a 3. třída 1 : 1 0 branek
27.9. 11:40 VH 2. a 3. třída - ÚŠ 2. a 3. třída 1 : 1 0 branek
27.9. 10:40 LK 2. a 3. třída - VH 2. a 3. třída 1 : 1 0 branek
27.9. 10:30 JIH 2. a 3. třída I. - VH 2. a 3. třída 1 : 1 0 branek
27.9. 09:40 VH 2. a 3. třída - DŽ 2. a 3. třída 1 : 1 0 branek
27.9. 09:10 DR 2. a 3. třída - VH 2. a 3. třída 1 : 1 0 branek
Archivní záznamy hráče
0/2024
0/2023
0/2022
0/2021
0/2020
0/2019
0/2018
0/2017
0/2016
2012/2015