.
Boleslav Chaloupka
Škola ZŠ Velká Bystřice
Hostování
Lim. přestup
Rok narození 2008
Počet startů12
Počet branek11
Starty
15.11. 18:30 Velká Bystřice 4 - Velká Bystřice 3 0 : 11 0 branek
15.11. 11:30 ZŠ Prosenice 2 - Velká Bystřice 3 5 : 8 0 branek
15.11. 11:00 Velká Bystřice 3 - ZŠ Velký Újezd 1 8 : 3 0 branek
18.10. 16:30 ZŠ Velký Újezd 1 - Velká Bystřice 4 2 : 6 0 branek
18.10. 12:00 ZŠ Prosenice 2 - Velká Bystřice 4 1 : 9 1 branek
18.10. 11:30 Velká Bystřice 4 - Velká Bystřice 3 9 : 2 1 branek
Archivní záznamy hráče
0/2024
0/2023
0/2022
0/2021
0/2020
0/2019
0/2018
0/2017
0/2016
2012/2015