.
Jiří Foršt
Škola ZŠ 5. květen, Liberec
Hostování
Lim. přestup
Rok narození 2017
Počet startů10
Počet branek10
Starty
29.11. 11:00 3.-4. třída Lidická (Hrádek) - 3.-4. třída 5. Květen 0 : 2 1 branek
29.11. 10:00 3.-4. třída 5. Květen - 3.-4. třída Aloisina V. 0 : 2 1 branek
29.11. 09:00 3.-4. třída Doctrina 2 - 3.-4. třída 5. Květen 0 : 2 1 branek
25.10. 09:30 2. třída Oblačná - 2. třída 5. Květen 0 : 2 1 branek
27.9. 11:30 3.-4. třída Doctrina 2 - 3.-4. třída 5. Květen 2 : 0 1 branek
27.9. 09:00 3.-4. třída 5. Květen - 3.-4. třída Dobiášova 0 : 2 1 branek
Archivní záznamy hráče
0/2024
0/2023
0/2022
0/2021
0/2020
0/2019
0/2018
0/2017
0/2016
2012/2015